| Pupillen | ||
| Jammer genoeg werden te weinig gegevens | ||
| doorgegeven, zodat een lijst van de | ||
| doelpuntenmakers niet kon opgemaakt | ||
| worden. | ||
| Mini-Miniemen 1 | ||
| De Saegher Floris | 17 | |
| Rudic Boris | 17 | |
| De Saegher Willem | 12 | |
| Joos Daan | 12 | |
| Van Tichelen Vashanti | 10 | |
| Van Houtte Jules | 7 | |
| Bogaerts Helena | 6 | |
| Vanderhaeghen Vincent | 4 | |
| Biermans Jorick | 2 | |
| Brants Maxim | 2 | |
| Own goal Driehoek | 1 | |
| Own goal Helderhoek | 1 | |
| Mini-Miniemen 2 | ||
| Conix Adith | 8 | |
| Hendrix Lander | 5 | |
| Hullenkremer Sibe | 4 | |
| Sulleman Amdil | 2 | |
| Conix Poetra | 1 | |
| De Gheest Manu | 1 | |
| Stienen Dries | 1 | |
| Forfait Simikos | 5 | |
| Wedstr Ostan - Vlug Vooruit | 2 | |
| Wedstr Ostan - Belgica | 1 | |
| Miniemen | ||
| De Somere Seppe | 23 | |
| Van Looy Sebastien | 8 | |
| Esposito Davide | 8 | |
| Van Looy Alex | 4 | |
| Joos Daan | 1 | |
| Boujaa Bilal | 2 | |
| Benbassat Arthur | 1 | |
| Laenen Frederic | 1 | |
| Forfait Vos Reinaert | 5 | |
| Kadetten | ||
| Bursens Jasper | 4 | |
| Bencharki Mouad | 3 | |
| Goossens Frederik | 3 | |
| Ahammed Hasan | 2 | |
| Joos Thijs | 2 | |
| Biermans Casper | 1 | |
| Blasquez Cordero Bart | 1 | |
| Clarys Wout | 1 | |
| Habers Yanosch | 1 | |
| Stalpaert Louis | 1 | |
| Van den Eynde Warre | 1 | |
| Own doelpunt Belgica | 1 | |
| Scholieren | ||
| Vanderhaeghen Florian | 9 | |
| D'Hollander Yasin | 6 | |
| Mohammad Iman | 4 | |
| Eynatten Jeff | 2 | |
| Doens Jef | 2 | |
| Goossens Frederik | 1 | |
Doelpuntenmakers jeugd - eindstand
Abonneren op:
Reacties (Atom)